开奖号码
每期开三个0到9的号码,分别是前球、中球、尾球。比如一期开出2、7、5,和值就是14。
随期更新今日统计与开奖记录,方便对照各项出现频次,掌握当天走势。
00:--:--
开奖中
1+9+8=18 大双
久未开出单 11 期未开小单 14 期未开豹子 314 期未开
方便一眼辨认,形态与大小单双都做了分色标记
| 期号 | 时间 | 号码 | 大小 | 单双 | 组合 | 极值 | 形态 | 龙虎 | 中边 | 色波 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3496038 | 198=18 | — | ||||||||
| 3496037 | 381=12 | — | ||||||||
| 3496036 | 828=18 | — | ||||||||
| 3496035 | 073=10 | — | ||||||||
| 3496034 | 488=20 | — | ||||||||
| 3496033 | 617=14 | — | — | |||||||
| 3496032 | 057=12 | — | ||||||||
| 3496031 | 093=12 | — | ||||||||
| 3496030 | 190=10 | — | ||||||||
| 3496029 | 936=18 | — | ||||||||
| 3496028 | 457=16 | — | ||||||||
| 3496027 | 609=15 | — | ||||||||
| 3496026 | 707=14 | — | — | |||||||
| 3496025 | 325=10 | — | ||||||||
| 3496024 | 135=9 | — | ||||||||
| 3496023 | 183=12 | — | ||||||||
| 3496022 | 967=22 | |||||||||
| 3496021 | 121=4 | |||||||||
| 3496020 | 674=17 | — | ||||||||
| 3496019 | 058=13 | — | — | |||||||
| 3496018 | 868=22 | |||||||||
| 3496017 | 762=15 | — | ||||||||
| 3496016 | 916=16 | — | ||||||||
| 3496015 | 679=22 | |||||||||
| 3496014 | 744=15 | — | ||||||||
| 3496013 | 058=13 | — | — | |||||||
| 3496012 | 872=17 | — | ||||||||
| 3496011 | 841=13 | — | — | |||||||
| 3496010 | 412=7 | — | ||||||||
| 3496009 | 806=14 | — | — | |||||||
| 3496008 | 679=22 | |||||||||
| 3496007 | 086=14 | — | — | |||||||
| 3496006 | 430=7 | — | ||||||||
| 3496005 | 638=17 | — | ||||||||
| 3496004 | 770=14 | — | — | |||||||
| 3496003 | 623=11 | — | ||||||||
| 3496002 | 736=16 | — | ||||||||
| 3496001 | 282=12 | — | ||||||||
| 3496000 | 646=16 | — | ||||||||
| 3495999 | 876=21 | — |
点位越高,和值越大
每期开出三个 0~9 的号码
每期开三个0到9的号码,分别是前球、中球、尾球。比如一期开出2、7、5,和值就是14。
把三个号码加起来就是和值,比如 6、1、9 得 16,范围是 0~27。
和值 14~27 判为大,0~13 判为小。比如开 7、6、5 和值 18 是大,开 2、3、1 和值 6 是小。
单双通过和值来判断:偶数为双,奇数为单。
由大小和单双组成四种组合:大单、大双、小单、小双。例如1、4、2和值7,是小单。
先看和值是否在 0~5,是则为极小;落在 22~27 则为极大,其他和值不属于极值。
按豹子(三号同)、顺子(三连号)、对子(恰好两号同)、杂六(其余情况)判定。如开出 2、3、4 为顺子。
比较前球和尾球:前球大为龙、尾球大为虎、相等为和。
和值在 0~9 为小边、18~27 为大边,统称为边;落在 10~17 之间则称为中。
特设0、13、14、27无波色;其余和值除以3,余1归绿波,余2归蓝波,整除余0则归红波。
尾数是和值的个位,5 到 9 为尾大,0 到 4 为尾小;余数是和值除以 3 的余数,有 0、1、2 三种。
每期依次开出前球、中球、尾球,各球数值范围0至9。
余数指和值除以 3 的余数(0、1、2),尾数指和值个位(5~9 尾大、0~4 尾小)。
百分比 = 0~9 三个号码共 1000 种组合里,开出这个结果的理论占比
约 3 分 30 秒一期,全天连续开奖
开奖间隔约 210 秒
距离下一期
00:--:--
正在开奖
3496039 期 ·
倒计时到零后页面会自动取最新一期,通常很快就能看到。
不用近期开出次数估算平均间隔,本站按三个号码各取0到9的全部1000种组合算出理论概率,再换算成平均多少期开一次。
本站坚持口径透明的原则。在玩法规则里将大小单双的分界、和值22至27为极大的范围,以及豹子到杂六的次序详细写清,方便查证。