开奖号码
每期开三个0到9的号码,分别是前球、中球、尾球。比如一期开出2、7、5,和值就是14。
对比当前遗漏与理论平均间隔,查看各项多久没开出。
对照当前、最大与平均间隔,由浅入深了解分布
| 1/3 | 大小 | 单双 | 组合 | 极值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极大 | 极小 | |
| 当前遗漏 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| 最大遗漏 | 24 | 31 | 30 | 24 | 30 | 24 | 36 | 31 | 61 | 94 |
| 平均间隔 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 18 |
| 倍数 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 0.1 |
| 2/3 | 形态 | 半顺 | 龙虎 | 中边 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豹子 | 顺子 | 对子 | 杂六 | 半顺 | 龙 | 虎 | 和 | 中 | 边 | |
| 当前遗漏 | 327 | 21 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 最大遗漏 | 496 | 47 | 27 | 25 | 29 | 26 | 26 | 44 | 29 | 24 |
| 平均间隔 | 100 | 17 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 |
| 倍数 | 3.3 | 1.2 | 1.3 | 0.0 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 |
| 3/3 | 大小边 | 色波 | 尾大小 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小边 | 大边 | 红波 | 绿波 | 蓝波 | 尾大 | 尾小 | |
| 当前遗漏 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 最大遗漏 | 31 | 29 | 25 | 26 | 36 | 25 | 26 |
| 平均间隔 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 倍数 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.0 |
平均间隔按理论概率算
| 和值 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均间隔 | 倍数 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1013+ | 1013 | 1000 | 1.01 |
| 1 | 807 | 807 | 333 | 2.42 |
| 2 | 114 | 271 | 167 | 0.68 |
| 3 | 200 | 206 | 100 | 2.00 |
| 4 | 30 | 247 | 67 | 0.45 |
| 5 | 2 | 118 | 48 | 0.04 |
| 6 | 136 | 136 | 36 | 3.78 |
| 7 | 41 | 136 | 28 | 1.46 |
| 8 | 82 | 82 | 22 | 3.73 |
| 9 | 3 | 88 | 18 | 0.17 |
| 10 | 11 | 93 | 16 | 0.69 |
| 11 | 6 | 59 | 14 | 0.43 |
| 12 | 4 | 87 | 14 | 0.29 |
| 13 | 32 | 65 | 13 | 2.46 |
| 和值 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均间隔 | 倍数 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 50 | 13 | 0.54 |
| 15 | 10 | 58 | 14 | 0.71 |
| 16 | 0 | 77 | 14 | 0.00 |
| 17 | 1 | 75 | 16 | 0.06 |
| 18 | 8 | 72 | 18 | 0.44 |
| 19 | 94 | 94 | 22 | 4.27 |
| 20 | 17 | 126 | 28 | 0.61 |
| 21 | 52 | 163 | 36 | 1.44 |
| 22 | 29 | 135 | 48 | 0.60 |
| 23 | 5 | 291 | 67 | 0.07 |
| 24 | 155 | 233 | 100 | 1.55 |
| 25 | 148 | 299 | 167 | 0.89 |
| 26 | 95 | 437 | 333 | 0.29 |
| 27 | 1013+ | 1013 | 1000 | 1.01 |
倍数 = 当前遗漏 ÷ 平均间隔,大于 1 表示已经比平均间隔久
开奖后自动重新计算,可对照本期更新前后的排序变化
各项属性的定义
每期开三个0到9的号码,分别是前球、中球、尾球。比如一期开出2、7、5,和值就是14。
把三个号码加起来就是和值,比如 6、1、9 得 16,范围是 0~27。
和值 14~27 判为大,0~13 判为小。比如开 7、6、5 和值 18 是大,开 2、3、1 和值 6 是小。
单双通过和值来判断:偶数为双,奇数为单。
由大小和单双组成四种组合:大单、大双、小单、小双。例如1、4、2和值7,是小单。
先看和值是否在 0~5,是则为极小;落在 22~27 则为极大,其他和值不属于极值。
按豹子(三号同)、顺子(三连号)、对子(恰好两号同)、杂六(其余情况)判定。如开出 2、3、4 为顺子。
比较前球和尾球:前球大为龙、尾球大为虎、相等为和。
和值在 0~9 为小边、18~27 为大边,统称为边;落在 10~17 之间则称为中。
特设0、13、14、27无波色;其余和值除以3,余1归绿波,余2归蓝波,整除余0则归红波。
尾数是和值的个位,5 到 9 为尾大,0 到 4 为尾小;余数是和值除以 3 的余数,有 0、1、2 三种。
每期依次开出前球、中球、尾球,各球数值范围0至9。
余数指和值除以 3 的余数(0、1、2),尾数指和值个位(5~9 尾大、0~4 尾小)。
百分比 = 0~9 三个号码共 1000 种组合里,开出这个结果的理论占比